업무추진비 현황
전체게시물 : /kr154건게시물 : 65/74
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2014년 2월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 1867 |
|
| 73 | 2014년 1월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 1645 |
|
| 72 | 2013년 12월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 2049 |
|
| 71 | 2013년 11월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2014-04-08 | 1847 |
|
| 70 | 2013년 10월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2013-12-16 | 1856 |
|
| 69 | 2013년 9월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2013-11-21 | 1754 |
|
| 68 | 2013년 8월 기관운영업무추진비 공개 | 수원시의회 | 2013-10-14 | 2783 |
|
| 67 | 2013년 7월 기관운영업무추진비(의장) 공개 | 수원시의회 | 2013-08-23 | 1704 |
|
| 66 | 2013년 6월 기관운영업무추진비(의장) 공개 | 수원시의회 | 2013-07-26 | 1681 |
|
| 65 | 2013년 5월 기관운영업무추진비(의장) 공개 | 수원시의회 | 2013-07-02 | 1521 |
|

