본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

수원특례시의회가 여러분과 함께 하겠습니다.

홈으로 회의록 의안 의안통계

의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안통계 상세보기입니다. 각 항목은 구분종류(총계, 조례안(소계, 의원발의, 시장, 위원회, 기타), 재의안, 규칙안, 예산/결산안, 기금, 동의안, 승인안, 결의안, 건의안, 공유재산, 의견제시, 청원, 기타안건), 접수, 상정전, 처리내용(소계, 가결(원안, 수정), 기타의견 제시, 위원회안 채택, 유보, 보류, 부결, 철회, 폐기, 찬성의견 제시, 기타로 구분됩니다.
구분
종류
접수 처리 처리결과
가결 채택 보류 부결 철회 폐기 기타
소계 원안가결 수정가결
총계 3451 3451 2634 2231 403 9 2 8 1 4 780
조례안 소계 2375 2375 1836 1500 336 0 2 4 1 3 529
의장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의원발의 629 629 555 440 115 0 0 2 1 2 69
자치단체장 1559 1559 1116 912 204 0 2 2 0 1 438
위원장 46 46 40 40 0 0 0 0 0 0 6
기타 141 141 125 108 17 0 0 0 0 0 16
재의안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
규칙규정 7 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0
예결산안 68 68 46 8 38 0 0 0 0 0 22
기금 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0
동의안 381 381 342 334 8 0 0 0 0 1 38
승인안 35 35 24 23 1 0 0 0 0 0 11
결의안 4 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0
건의안 38 38 30 30 0 0 0 0 0 0 8
중요재산취득처분안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취안 110 110 18 18 0 8 0 0 0 0 84
기타안건 381 381 294 276 18 0 0 1 0 0 85

주소 및 연락처, 저작권정보