발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 제12대 | 제381회 | 제2차 본회의 | 도시환경위원장 심사보고 | 2024.05.03 |
84 | 제12대 | 제381회 | 제4차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.04.29 |
83 | 제12대 | 제381회 | 제3차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.04.26 |
82 | 제12대 | 제381회 | 제2차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.04.25 |
81 | 제12대 | 제381회 | 제1차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.04.24 |
80 | 제12대 | 제380회 | 제2차 본회의 | 도시환경위원장 심사보고 | 2024.02.29 |
79 | 제12대 | 제380회 | 제5차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.02.23 |
78 | 제12대 | 제380회 | 제4차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.02.22 |
77 | 제12대 | 제380회 | 제3차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.02.21 |
76 | 제12대 | 제380회 | 제2차 도시환경위원회 | 회의개의 | 2024.02.20 |
게시물 : 85 ~ 76 / 115