발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 제12대 | 제391회 | 제1차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2025.03.17 |
114 | 제12대 | 제391회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(조미옥 의원) | 2025.03.12 |
113 | 제12대 | 제390회 | 제5차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2025.02.13 |
112 | 제12대 | 제390회 | 제4차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2025.02.12 |
111 | 제12대 | 제390회 | 제3차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2025.02.11 |
110 | 제12대 | 제390회 | 제2차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2025.02.10 |
109 | 제12대 | 제390회 | 제1차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2025.02.07 |
108 | 제12대 | 제390회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(조미옥 의원) | 2025.02.05 |
107 | 제12대 | 제388회 | 제2차 본회의 | 조미옥 의원 의견제시 | 2024.12.18 |
106 | 제12대 | 제388회 | 제5차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.12.09 |
게시물 : 115 ~ 106 / 115