발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 제12대 | 제388회 | 제1차 도시미래위원회행정사무감사 | 조미옥 의원 질의 | 2024.11.19 |
98 | 제12대 | 제387회 | 제3차 도시미래위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.10.21 |
97 | 제12대 | 제385회 | 제2차 본회의 | 수원시 예술인 기회소득 지급 조례안 찬성토론(조미옥 의원) | 2024.09.06 |
96 | 제12대 | 제385회 | 제6차 문화체육교육위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.09.04 |
95 | 제12대 | 제385회 | 제5차 문화체육교육위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.09.03 |
94 | 제12대 | 제385회 | 제4차 문화체육교육위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.09.02 |
93 | 제12대 | 제385회 | 제3차 문화체육교육위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.08.30 |
92 | 제12대 | 제385회 | 제2차 문화체육교육위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.08.29 |
91 | 제12대 | 제385회 | 제1차 문화체육교육위원회 | 조미옥 의원 질의 | 2024.08.28 |
90 | 제12대 | 제383회 | 제3차 본회의 | 조미옥 의원 발언 | 2024.07.03 |
게시물 : 99 ~ 90 / 119