발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 제12대 | 제399회 | 제1차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2026.03.09 |
| 113 | 제12대 | 제399회 | 제1차 보건복지위원회 | 김동은 의원 제안설명 | 2026.03.06 |
| 112 | 제12대 | 제399회 | 제1차 본회의 | 김동은 의원 5분 자유발언 | 2026.03.05 |
| 111 | 제12대 | 제398회 | 제2차 의회운영위원회 | 김동은 의원 질의 | 2026.02.05 |
| 110 | 제12대 | 제398회 | 제5차 보건복지위원회 | 김동은 의원 제안설명 | 2026.02.04 |
| 109 | 제12대 | 제398회 | 제5차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2026.02.03 |
| 108 | 제12대 | 제398회 | 제4차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2026.02.02 |
| 107 | 제12대 | 제398회 | 제3차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2026.01.30 |
| 106 | 제12대 | 제398회 | 제2차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 105 | 제12대 | 제398회 | 제1차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2026.01.28 |
게시물 : 114 ~ 105 / 114