발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 제12대 | 제392회 | 제2차 본회의 | 교섭단체 대표의원 연설(더불어민주당 김동은 대표의원) | 2025.04.25 |
82 | 제12대 | 제392회 | 제2차 환경안전위원회 | 김동은 의원 제안설명 | 2025.04.22 |
81 | 제12대 | 제392회 | 제1차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2025.04.21 |
80 | 제12대 | 제392회 | 제1차 보건복지위원회 | 김동은 의원 제안설명 | 2025.04.18 |
79 | 제12대 | 제392회 | 제1차 의회운영위원회 | 김동은 의원 질의 | 2025.04.17 |
78 | 제12대 | 제391회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(김동은 의원) | 2025.03.20 |
77 | 제12대 | 제391회 | 제1차 도시미래위원회 | 김동은 의원 제안설명 | 2025.03.17 |
76 | 제12대 | 제391회 | 제1차 의회운영위원회 | 김동은 의원 질의 | 2025.03.13 |
75 | 제12대 | 제390회 | 제5차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2025.02.13 |
74 | 제12대 | 제390회 | 제4차 도시미래위원회 | 김동은 의원 질의 | 2025.02.12 |
게시물 : 83 ~ 74 / 83