시정질문
5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 제12대 | 제387회 | 제3차 본회의 | 김동은 의원 5분 자유발언 | 2024.10.25 |
9 | 제12대 | 제382회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언 | 2024.06.11 |
8 | 제12대 | 제380회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(김동은 의원) | 2024.02.15 |
7 | 제12대 | 제379회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언 (김동은 의원) | 2023.12.20 |
6 | 제12대 | 제377회 | 제1차 본회의 | 5분자유발언(김동은 의원) | 2023.08.30 |
5 | 제12대 | 제374회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(김동은 의원) | 2023.03.23 |
4 | 제12대 | 제373회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(김동은 의원) | 2023.02.15 |
3 | 제12대 | 제371회 | 제2차 본회의 | 5분자유발언(김동은 의원) | 2022.10.25 |
2 | 제12대 | 제370회 | 제1차 본회의 | 5분자유발언(김동은 의원) | 2022.08.25 |
1 | 제12대 | 제369회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언 (김동은 의원) | 2022.07.20 |
게시물 : 10 ~ 1 / 10