시정질문
5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 제13대 | 제403회 | 제2차 본회의 | 배지환 의원 5분 자유발언 | 2026.07.29 |
| 15 | 제12대 | 제400회 | 제2차 본회의 | 배지환 의원 5분 자유발언 | 2026.04.08 |
| 14 | 제12대 | 제397회 | 제2차 본회의 | 배지환 의원 5분 자유발언 | 2025.12.19 |
| 13 | 제12대 | 제388회 | 제1차 본회의 | 배지환 의원 5분 자유발언 | 2024.11.18 |
| 12 | 제12대 | 제387회 | 제3차 본회의 | 배지환 의원 5분 자유발언 | 2024.10.25 |
| 11 | 제12대 | 제385회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(배지환 의원) | 2024.09.06 |
| 10 | 제12대 | 제381회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(배지환 의원) | 2024.05.03 |
| 9 | 제12대 | 제380회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(배지환 의원) | 2024.02.29 |
| 8 | 제12대 | 제379회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(배지환 의원) | 2023.11.20 |
| 7 | 제12대 | 제378회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(배지환 의원) | 2023.10.26 |
게시물 : 16 ~ 7 / 16