시정질문
5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 제12대 | 제393회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2025.06.10 |
22 | 제12대 | 제385회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2024.09.06 |
21 | 제12대 | 제379회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언 (윤경선 의원) | 2023.12.20 |
20 | 제12대 | 제377회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언 | 2023.09.12 |
19 | 제12대 | 제373회 | 제1차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2023.02.15 |
18 | 제12대 | 제371회 | 제2차 본회의 | 5분자유발언(윤경선 의원) | 2022.10.25 |
17 | 제12대 | 제370회 | 제2차 본회의 | 5분자유발언(윤경선 의원) | 2022.09.07 |
16 | 제11대 | 제364회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2022.01.21 |
15 | 제11대 | 제363회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2021.12.16 |
14 | 제11대 | 제362회 | 제2차 본회의 | 5분 자유발언(윤경선 의원) | 2021.10.21 |
게시물 : 23 ~ 14 / 23