발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 제12대 | 제398회 | 제2차 본회의 | 김은경 의원 5분 자유발언 | 2026.02.06 |
| 63 | 제12대 | 제398회 | 제5차 보건복지위원회 | 김은경 의원 질의 | 2026.02.04 |
| 62 | 제12대 | 제398회 | 제2차 보건복지위원회 | 김은경 의원 질의 | 2026.01.29 |
| 61 | 제12대 | 제398회 | 제1차 보건복지위원회 | 김은경 의원 질의 | 2026.01.28 |
| 60 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회 | 김은경 제1소위원회 소위원장 심사결과 보고 | 2025.12.08 |
| 59 | 제12대 | 제397회 | 제7차 보건복지위원회행정사무감사 | 김은경 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 58 | 제12대 | 제397회 | 제6차 보건복지위원회행정사무감사 | 김은경 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 57 | 제12대 | 제397회 | 제5차 보건복지위원회행정사무감사 | 김은경 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 56 | 제12대 | 제397회 | 제4차 보건복지위원회행정사무감사 | 김은경 의원 질의 | 2025.11.25 |
| 55 | 제12대 | 제397회 | 제3차 보건복지위원회행정사무감사 | 김은경 의원 질의 | 2025.11.24 |
게시물 : 64 ~ 55 / 64