발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 제12대 | 제396회 | 제3차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.10.21 |
| 48 | 제12대 | 제395회 | 제3차 환경안전위원회 | 제1소위원회 국미순 위원장 보고 | 2025.09.04 |
| 47 | 제12대 | 제395회 | 제2차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.09.03 |
| 46 | 제12대 | 제395회 | 제1차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.09.02 |
| 45 | 제12대 | 제390회 | 제4차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.02.12 |
| 44 | 제12대 | 제390회 | 제3차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.02.11 |
| 43 | 제12대 | 제390회 | 제2차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.02.10 |
| 42 | 제12대 | 제388회 | 제7차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.27 |
| 41 | 제12대 | 제388회 | 제6차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.26 |
| 40 | 제12대 | 제388회 | 제5차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.25 |
게시물 : 49 ~ 40 / 49