발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제12대 | 제390회 | 제4차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.02.12 |
44 | 제12대 | 제390회 | 제3차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.02.11 |
43 | 제12대 | 제390회 | 제2차 환경안전위원회 | 국미순 의원 질의 | 2025.02.10 |
42 | 제12대 | 제388회 | 제7차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.27 |
41 | 제12대 | 제388회 | 제6차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.26 |
40 | 제12대 | 제388회 | 제5차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.25 |
39 | 제12대 | 제388회 | 제4차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.22 |
38 | 제12대 | 제388회 | 제3차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.21 |
37 | 제12대 | 제388회 | 제2차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.20 |
36 | 제12대 | 제388회 | 제1차 환경안전위원회행정사무감사 | 국미순 의원 질의 | 2024.11.19 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45