발언영상
시정질문※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 제12대 | 제397회 | 제7차 환경안전위원회 | 박현수 의원 발언 | 2025.12.15 |
| 104 | 제12대 | 제397회 | 제6차 환경안전위원회 | 박현수 의원 제안설명 | 2025.12.08 |
| 103 | 제12대 | 제397회 | 제2차 환경안전위원회 | 박현수 의원 질의 | 2025.12.02 |
| 102 | 제12대 | 제397회 | 제7차 환경안전위원회행정사무감사 | 박현수 의원 질의 | 2025.11.28 |
| 101 | 제12대 | 제397회 | 제6차 환경안전위원회행정사무감사 | 박현수 의원 질의 | 2025.11.27 |
| 100 | 제12대 | 제397회 | 제5차 환경안전위원회행정사무감사 | 박현수 의원 질의 | 2025.11.26 |
| 99 | 제12대 | 제397회 | 제4차 환경안전위원회행정사무감사 | 박현수 의원 질의 | 2025.11.25 |
| 98 | 제12대 | 제397회 | 제3차 환경안전위원회행정사무감사 | 박현수 의원 질의 | 2025.11.24 |
| 97 | 제12대 | 제397회 | 제2차 환경안전위원회행정사무감사 | 박현수 의원 질의 | 2025.11.21 |
| 96 | 제12대 | 제397회 | 제1차 환경안전위원회행정사무감사 | 박현수 의원 질의 | 2025.11.20 |
게시물 : 105 ~ 96 / 105