수원시의회 역대의원현황을 보실 수 있는 곳입니다.
원하시는 의원현황을 선택하십시오.
수원시의회 역대의원현황을 보실 수 있는 곳입니다.
원하시는 의원현황을 선택하십시오.
제 10대 의원
의원명 | 선거구 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|
영통1·2,태장동 | |||
매교,매산,고등,화서1·2,서둔동 | |||
파장,송죽,조원2동 | |||
평,금곡,호매실동 | |||
행궁,인계,지,우만1·2동 | |||
구운,입북동 | |||
영통1·2,태장동 | |||
행궁,인계,지,우만1·2동 | |||
세류1·2·3동 | |||
매탄1·2·3·4동 | |||
파장,송죽,조원2동 | |||
영통1·2,태장동 | |||
정자2·3동 | |||
평,금곡,호매실동 | |||
매탄1·2·3·4동 | |||
율천,정자1동 | |||
구운,입북동 | |||
율천,정자1동 | |||
비례대표 | |||
매탄1·2·3·4동 | |||
권선1·2,곡선동 | |||
정자2·3동 | |||
매교,매산,고등,화서1·2,서둔동 | |||
매교,매산,고등,화서1·2,서둔동 | |||
권선1·2,곡선동 | |||
원천,광교1·2동 | |||
비례대표 | |||
세류1·2·3동 | |||
원천,광교1·2동 | |||
비례대표 | |||
영화,연무,조원1동 | |||
비례대표 | |||
행궁,인계,지,우만1·2동 | |||
영화,연무,조원1동 |
제 10대 의원
의원명 | 선거구 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|
영통1·2,태장동 | |||
매교,매산,고등,화서1·2,서둔동 | |||
파장,송죽,조원2동 | |||
평,금곡,호매실동 | |||
행궁,인계,지,우만1·2동 | |||
구운,입북동 | |||
영통1·2,태장동 | |||
행궁,인계,지,우만1·2동 | |||
세류1·2·3동 | |||
매탄1·2·3·4동 | |||
파장,송죽,조원2동 | |||
영통1·2,태장동 | |||
정자2·3동 | |||
평,금곡,호매실동 | |||
매탄1·2·3·4동 | |||
율천,정자1동 | |||
구운,입북동 | |||
율천,정자1동 | |||
비례대표 | |||
매탄1·2·3·4동 | |||
권선1·2,곡선동 | |||
정자2·3동 | |||
매교,매산,고등,화서1·2,서둔동 | |||
매교,매산,고등,화서1·2,서둔동 | |||
권선1·2,곡선동 | |||
원천,광교1·2동 | |||
비례대표 | |||
세류1·2·3동 | |||
원천,광교1·2동 | |||
비례대표 | |||
영화,연무,조원1동 | |||
비례대표 | |||
행궁,인계,지,우만1·2동 | |||
영화,연무,조원1동 |